Diesel engines
Full technical specifications of LOVOL diesel engines
Model |
۱۰۰۴G |
۱۰۰۴TG |
۱۰۰۶TG1A |
۱۰۰۶TG2A |
۱۰۰۶TAG |
NUMBER OF CYLINDER |
۴ in line |
۴ in line |
۶ in line |
۶ in line |
۶ in line |
INDUCTION SYSTEM |
Natural |
Turbocharged |
Turbocharged |
Turbocharged |
Turbocharged air-to- |
Cubic Capacity (L) |
۳.۹۹ |
۳.۹۹ |
۵.۹۹ |
۵.۹۹ |
۵.۹۹ |
Bore/Strocke(mm) |
۱۰۰ x127 |
۱۰۰ x127 |
۱۰۰ x127 |
۱۰۰ x127 |
۱۰۰ x127 |
Lubrication System (L) |
۸.۱ |
۸.۵ |
۱۶.۱ |
۱۶.۱ |
۱۹.۱ |
Coolant Capacity (inc radiator) |
۲۱.۰ |
۲۲.۲ |
۲۷.۷ |
۲۷.۷ |
۳۷.۲ |
Standby/Prime Engine Power |
۴۶/۴۲ |
۷۲/۶۶ |
۹۳/۸۴ |
۱۰۲/۹۲ |
۱۳۴/۱۲۱ |
Fuel Consumption (g/kW.h) |
≤۲۱۰ |
≤۲۰۵ |
≤۲۰۵ |
≤۲۰۵ |
≤۲۰۵ |
۳ |
۲.۶۴ |
۴.۵۲ |
۵.۴۵ |
۵.۷۴ |
۸.۳۸ |
۳ |
۷.۵۴ |
۱۳.۱ |
۱۵.۵۶ |
۱۶.۲۴ |
۲۴.۱۴ |
o |
۶۰۰ |
۵۶۱ |
۵۴۵ |
۵۵۰ |
۵۷۱ |
Governing |
Mechanical ≤۵٪ |
Mechanical ≤۵٪ |
Mechanical ≤۵٪ |
Mechanical ≤۵٪ |
Electronic≤۱٪ |
۲ |
۱۹.۷۰ |
۲۶.۹۴ |
۳۳.۲۷ |
۳۳.۲۷ |
۴۹.۰۶ |
Other characteristics of LOVOL Diesel engines:
ENGINE | CYLINDER | BORE | STORKE | DISPLACEMENT | FUEL CONSUMPTION | OPEN TYPE | OPEN TYPE WIEGHT | SUONDPROF TYPE WIEGHT |
MODEL | mm | mm | L | L/H(100%) | mm | kg | kg | |
۱۰۰۳G | ۳L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۲٫۹۹ | ۵٫۵ | ۲۰۸۰x750x1350 | ۷۵۰ | ۱۱۵۰ |
۱۰۰۳TG1A | ۳L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۲٫۹۹ | ۸ | ۲۰۸۰x750x1350 | ۷۵۰ | ۱۱۵۰ |
۱۰۰۴G | ۴L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۳٫۹۹ | ۸٫۵ | ۲۱۸۰x750x1350 | ۸۰۰ | ۱۲۲۰ |
۱۰۰۳TG | ۳L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۲٫۹۹ | ۱۰ | ۲۰۸۰x750x1350 | ۷۵۰ | ۱۱۵۰ |
۱۰۰۴TG | ۴L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۳٫۹۹ | ۱۲ | ۲۱۸۰x750x1350 | ۸۷۰ | ۱۳۰۰ |
۱۰۰۴TG | ۴L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۳٫۹۹ | ۱۴٫۵ | ۲۱۸۰x750x1350 | ۹۵۰ | ۱۳۵۰ |
۱۰۰۶TG1A | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۱۶٫۵ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۱۵۰ | ۱۶۰۰ |
۱۰۰۶TG1A | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۱۸٫۵ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۲۰۰ | ۱۶۶۰ |
۱۰۰۶TG3A | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۱۹ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۲۰۰ | ۱۶۶۰ |
۱۰۰۶TG2A | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۲۰ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۲۰۰ | ۱۶۶۰ |
۱۰۰۶TAG1A | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۲۲٫۵ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۲۵۰ | ۱۷۷۰ |
۱۰۰۶TAG | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۲۶٫۵ | ۲۶۰۰x800x1500 | ۱۲۵۰ | ۱۷۷۰ |
Other characteristics of LOVOL Diesel engines :
ENGINE | CYLINDER | BORE | STORKE | DISPLACEMENT | NATRUAL GAZ CONSUMPTION | OPEN TYPE | OPEN TYPE WIEGHT |
MODEL | mm | mm | L | G/KW.H | mm | kg | |
۱۰۰۴NG | ۴L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۳٫۹۹ | ۲۲۰ | ۱۷۰۰x800x1100 | ۷۵۰ |
۱۰۰۶NG | ۶L | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۵٫۹۹ | ۲۲۰ | ۲۲۰۰x800x1100 | ۱۰۵۰ |
Contact Hamiyar Energy Company to buy a fire emergency diesel generator.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید